31. Vereinstriathlon Ochsenfurt am 30. Juli 2017

300m Schwimmen - 14km Rad - 5km Laufen
Die Ergebnisse
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Karl, Dominik | 1991 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:45:28min |
2 | 608 | Wegler, Benjamin | 1992 | m | M | #runroth | 00:45:38min |
3 | 600 | Karl, Patrick | 1996 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:47:24min |
4 | 611 | Preller, Marco | 1983 | m | M | MainschleifenPowerTeam | 00:48:28min |
5 | 603 | Kohlhepp, Maximilian | 1992 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:48:32min |
6 | 605 | Schäfer, Stefan | 1980 | m | M35-44 | WESTFALIA Racing | 00:49:02min |
7 | 604 | Schelp, Lars | 1988 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:50:13min |
8 | 602 | Doseth, Stefan | 1971 | m | M45-54 | TV Ochsenfurt | 00:50:41min |
9 | 601 | Amthor, Jens | 1991 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:51:17min |
10 | 297 | Selzam, Frank | 1993 | m | M | Wipfeld | 00:51:36min |
11 | 607 | Zehnter, Mario | 1983 | m | M | Eibelstadt | 00:52:48min |
12 | 247 | Thice, Leonie | 1989 | w | F | TV Ochsenfurt | 00:53:08min |
13 | 610 | Guggenberger, Martin | 1975 | m | M35-44 | TSV Gerbrunn | 00:53:47min |
14 | 424 | Schartel, Alexander | 1969 | m | M45-54 | lauf-fuer-dein-leben.de | 00:53:55min |
15 | 292 | Düngacker, Lisa | 1987 | w | F | Würzburg | 00:54:04min |
16 | 562 | Ziegler, Dominik | 1991 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:54:07min |
17 | 293 | Keppler, Margit | 1993 | w | F | TSG 08 Roth | 00:54:28min |
18 | 612 | Ortolano, Leonardo | 1996 | m | M | Laufstil Würzburg | 00:54:39min |
19 | 210 | Karl, Sophia | 1988 | w | F | TV Ochsenfurt | 00:54:44min |
20 | 251 | Selzam, Lisa | 1993 | w | F | TV Ochsenfurt | 00:55:00min |
21 | 563 | Kaufmann, Sebastian | 1988 | m | M | Con Latte Racing | 00:55:08min |
22 | 291 | Oppmann, Klaus | 1976 | m | M35-44 | VfR Burggrumbach | 00:55:26min |
23 | 557 | Weltner, Volker | 1973 | m | M35-44 | Team Wadenkrampf & Seitenstechen | 00:55:44min |
24 | 459 | Weyer, Torsten | 1976 | m | M35-44 | TG Großlangheim | 00:56:00min |
25 | 457 | Preller, Stefan | 1983 | m | M | MainschleifenPowerTeam | 00:56:21min |
26 | 455 | Vogel, Carsten | 1965 | m | M45-54 | Kinkele Maschinenbau | 00:56:23min |
27 | 555 | Steinfeld, Sven | 1992 | m | M | Konecranes | 00:56:29min |
28 | 395 | Teiche, Max | 2004 | m | MJ | Würzburg | 00:57:06min |
29 | 456 | Grieb, Jochen | 1974 | m | M35-44 | Kinkele Maschinenbau | 00:57:06min |
30 | 382 | Lescher, Manuel | 2005 | m | MJ | Würzburg | 00:57:09min |
31 | 460 | Tietze, Johannes | 1974 | m | M35-44 | TV Ochsenfurt | 00:57:30min |
32 | 463 | Neckermann, Albin | 1962 | m | M55-64 | Wasserwacht Ochsenfurt | 00:57:40min |
33 | 369 | Pfeuffer, Christian | 1994 | m | M | TV Ochsenfurt | 00:58:14min |
34 | 565 | Renger, German | 1971 | m | M45-54 | Tria TV Bad Mergentheim / Weikersheim | 00:58:19min |
35 | 446 | Czepanik, Marc | 1986 | m | M | Kinkele Maschinenbau | 00:58:20min |
36 | 461 | Lorenz, Frieder | 1959 | m | M55-64 | Obernbreit | 00:58:39min |
37 | 379 | Hoos, Peter | 1959 | m | M55-64 | Baldersheim | 00:59:12min |
38 | 548 | Grüner, Martin | 1985 | m | M | Kaiserlich Training | 00:59:57min |
39 | 377 | Lüdtke, Tobias | 1979 | m | M35-44 | SV Gaukönigshofen | 00:59:58min |
40 | 609 | Wilhelm, Tobias | 1982 | m | M35-44 | Kaiserlich Training | 01:00:34Std |
41 | 278 | Sachse, Ida | 1997 | w | F | VfR Burggrumbach | 01:01:20Std |
42 | 280 | Erk, Rainer | 1959 | m | M55-64 | Konecranes | 01:02:03Std |
43 | 299 | Maag, Yannis | 2001 | m | MJ | SV Gaukönigshofen | 01:02:48Std |
44 | 451 | Fetzer, Uwe | 1981 | m | M35-44 | team racesolution | 01:03:33Std |
45 | 389 | Tietz, Rainer | 1951 | m | M65-90 | Tria TV Bad Mergentheim / Igersheim | 01:03:53Std |
46 | 387 | Weigand, David | 1993 | m | M | TV Ochsenfurt | 01:04:48Std |
47 | 390 | Weigand, Simon | 1988 | m | M | TV Ochsenfurt | 01:04:48Std |
48 | 129 | Treutlein, Sabine | 1964 | w | W45-54 | SV Sieboldshöhe | 01:05:48Std |
49 | 462 | Karl, Elmar | 1965 | m | M45-54 | Wasserwacht Ochsenfurt | 01:08:46Std |
50 | 120 | Höhn, Petra | 1964 | w | W45-54 | TV Ochsenfurt | 01:08:50Std |
51 | 128 | Guggenberger, Moritz | 2006 | m | MJ | TSV Gerbrunn | 01:09:10Std |
52 | 532 | Küfner, Max | 1984 | m | M | Team Wadenkrampf & Seitenstechen | 01:09:34Std |
53 | 127 | Guggenberger, Christiane | 1974 | w | W35-44 | TSV Gerbrunn | 01:10:30Std |
54 | 381 | Weger, Yannik | 2000 | m | MJ | TV Ochsenfurt | 01:10:46Std |
55 | 121 | Küchlein, Hannah | 2003 | w | WJ | Tria TV Bad Mergentheim / Unterschüpf | 01:12:00Std |
56 | 125 | Weber, Imme | 1968 | w | W45-54 | TV Ochsenfurt | 01:12:33Std |
57 | 458 | Krammer, Michael | 1978 | m | M35-44 | TV Ochsenfurt | 01:12:34Std |
58 | 399 | Weiskopf, Thilo | 1989 | m | M | TV Ochsenfurt | 01:12:42Std |
59 | 101 | Albert, Christa | 1975 | w | W35-44 | Würzburg | 01:12:58Std |
60 | 295 | Reuß, Marina | 1989 | w | F | Con Latte Racing | 01:13:04Std |
61 | 119 | Appelmann, Sigrid | 1972 | w | W45-54 | TV Ochsenfurt | 01:13:27Std |
62 | 117 | Karl, Jan | 2005 | m | MJ | TV Ochsenfurt | 01:13:27Std |
63 | 294 | Frosch, Sarah | 1992 | w | F | Würzburg | 01:13:32Std |
64 | 551 | Fiedler, Alexander | 1986 | m | M | Team Wadenkrampf & Seitenstechen | 01:14:46Std |
65 | 124 | Nöth, Franziska | 1993 | w | F | Würzburg | 01:21:25Std |
66 | 126 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | w | W55-90 | TV Ochsenfurt | 01:26:59Std |
67 | 376 | Berger, Jochen | 1941 | m | M65-90 | Ochsenfurt | 01:37:12Std |
